لو محتار تشتري إي في 2024! .. أفضل ترشيحات هواتف في الفئة الاقتصادية والمتوسطة بأسعار مناسبة للجميع
اختيار هاتف في 2024 أمر صعب للغاية لأن الشركات أطلقت الكثير من الهواتف، مما يجعل من الصعب العثور على هواتف في فئات الميزانية والمتوسطة، ولكن هناك بعض العوامل الأساسية التي تساعدنا في اختيار الهاتف المناسب لنا، و ومن هذه العوامل الميزانية المحددة لشراء الهاتف، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص يحبون الألعاب والبعض الآخر يحبون التصوير الفوتوغرافي وما إلى ذلك. سنعرض لك في هذه المقالة أفضل التوصيات للهواتف ذات الميزانية المتوسطة والفئة المتوسطة، وإليك المزيد من المعلومات.
البيانات الفنية وأسعار الهواتف ذات الميزانية المحدودة
ريدمي 13 | ميدياتك هيليو جي 85 | 50 ميجابكسل | 8 ميجابكسل | شاشة 6.74 بوصة بدقة HD+ IPS LCD | 5000 مللي أمبير |
|
ريلمى نارزو 50 ايه | ميدياتك هيليو جي 85 | 50 ميجابكسل | 8 ميجابكسل | شاشة 6.5 بوصة بدقة HD+ IPS LCD | 6000 مللي أمبير | نسخة 128 جيجابايت + 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي: 5400 جنيه إسترليني |
ريلمي سي51 | النمر T612 | 50 ميجابكسل | 5 ميجابكسل | شاشة 6.74 بوصة بدقة HD+ IPS LCD | 5000 مللي أمبير (شحن 33 واط) |
|
ممن لهم A38 | ميدياتك هيليو جي 85 | 50 ميجابكسل | 5 ميجابكسل | 6.56 بوصة بدقة HD+ IPS LCD | 5000 مللي أمبير (شحن 33 واط) |
|
إنفينيكس سمارت 8 | النمر T606 | 13 ميجابكسل | 8 ميجابكسل | – شاشة 6.6 بوصة بدقة HD+ IPS LCD | 5000 مللي أمبير |
|
جالاكسي A05s | كوالكوم أنف العجل 680 | 50 ميجابكسل | 13 ميجابكسل | شاشة 6.7 بوصة بدقة FHD+ IPS LCD | 5000 مللي أمبير (شحن 25 واط) |
|
مواصفات أفضل الهواتف ذات الميزانية المحدودة
جالاكسي A34 5G | مقاس 1080 من شركة MediaTek | شاشة سوبر أموليد 6.6 بوصة بدقة FHD+ | 48 ميجابكسل | 13 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير (شحن 25 واط) |
|
اوبو رينو 11 اف | مقاس 7050 من ميدياتك | أموليد 6.7 بوصة بدقة FHD+ | 64 ميجابكسل | 32 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير (شحن 67 واط) | نسخة 256 جيجابايت + 8 جيجابايت رام: 13000 جنيه إسترليني |
ريلمي 11 برو | معالج Dimensity 7050 ثماني النواة من شركة MediaTek | أموليد 6.7 بوصة بدقة FHD+ | 100 ميجابكسل | 16 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير (شحن 67 واط) | نسخة 256 جيجابايت + 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي: 13500 جنيه إسترليني |
فيفو V29e | كوالكوم أنف العجل 695 | أموليد 6.78 بوصة بدقة FHD+ | 64 ميجابكسل | 50 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير (شحن 44 واط) | نسخة 256 جيجا بايت + 8 جيجا بايت رام: 13300 جنيه إسترليني |
وكانت هذه تفاصيل الترشيحات لأفضل هواتف 2024.